%PDF-1.7
%
2192 0 obj
<<
/E 253596
/H [2202 604]
/L 1913659
/Linearized 1
/N 47
/O 2196
/T 1869768
>>
endobj
xref
2192 46
0000000017 00000 n
0000001960 00000 n
0000002151 00000 n
0000002202 00000 n
0000002806 00000 n
0000003321 00000 n
0000003552 00000 n
0000022504 00000 n
0000022662 00000 n
0000022768 00000 n
0000023029 00000 n
0000023099 00000 n
0000023362 00000 n
0000023819 00000 n
0000024002 00000 n
0000024270 00000 n
0000024608 00000 n
0000024796 00000 n
0000025072 00000 n
0000025352 00000 n
0000025546 00000 n
0000025803 00000 n
0000025832 00000 n
0000026017 00000 n
0000026284 00000 n
0000026621 00000 n
0000026809 00000 n
0000026879 00000 n
0000027007 00000 n
0000027077 00000 n
0000027308 00000 n
0000047333 00000 n
0000047491 00000 n
0000047597 00000 n
0000047844 00000 n
0000047966 00000 n
0000049046 00000 n
0000050512 00000 n
0000062949 00000 n
0000064297 00000 n
0000121423 00000 n
0000149027 00000 n
0000170569 00000 n
0000181796 00000 n
0000211086 00000 n
0000223673 00000 n
trailer
<<
/ABCpdf 9116
/DecodeParms <<
/Columns 5
/Predictor 12
>>
/ID [<8D723188491A5549B2C3FBC99DC5107B>
]
/Info 2191 0 R
/Prev 1869755
/Root 2193 0 R
/Size 2238
/Source (WeJXFxNO4fJduyUMetTcP9+oaONfINN4+d7KlPXRGXYR7H2QIG7iLM8vBFRT1HhPB9khgm8VtCFmyd8gIrwOjQRAIjPsWhM4vgMCV\
8KvVF/K8lf16MsVUr7zRAKGTzUZb7dCVsZM3DY3GEg=)
>>
startxref
0
%%EOF
2193 0 obj
<<
/Lang (en-US)
/MarkInfo <<
/Marked true
>>
/Metadata 541 0 R
/Outlines 542 0 R
/Pages 2190 0 R
/StructTreeRoot 543 0 R
/Type /Catalog
/ViewerPreferences 2194 0 R
>>
endobj
2194 0 obj
<<
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
2195 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode
/Length 514
/S 788
>>
stream
xՔ]hafGjږجD}jDΘh#2"@-ʁEٔ/~3}ɉ=o{}@ 5Pq+5ڠ>M& %@Z6Hq>$+dL>"&/7_e5A"()W|v=UA]톎мzAya1\XgU{>y f-Nzܻ=m]kazn |5CwzA412˖Ԥ7+;{/mFIYyJ9'/cuNGmFdG_^][CR<w+g=*V6ހΩ_&wvʝ:y-R2UEʓ +᰽_l+i\NՓ%8ן>Ƙc\$/L?珈]gRr\A9MQZӌ1Cq
endstream
endobj
2196 0 obj
<<
/Contents [2230 0 R 2218 0 R 2200 0 R 2201 0 R
2220 0 R 2224 0 R 2225 0 R]
/CropBox [0 0 612 792]
/Group <<
/CS /DeviceRGB
/S /Transparency
/Type /Group
>>
/MediaBox [0 0 612 792]
/Parent 2190 0 R
/Resources <<
/ExtGState <<
/GS0 2202 0 R
>>
/Font <<
/Fabc17 2199 0 R
/Fabc2225 2223 0 R
/TT0 2205 0 R
/TT1 2208 0 R
/TT2 2211 0 R
/TT3 2214 0 R
/TT4 2217 0 R
>>
/ProcSet [/PDF
/Text
/ImageB
/ImageC
/ImageI]
/XObject <<
/Im0 2228 0 R
>>
>>
/Rotate 0
/StructParents 0
/Tabs /S
/Type /Page
>>
endobj
2197 0 obj
<<
/Ascent 952
/CIDSet 2219 0 R
/CapHeight 631
/Descent -269
/Flags 262176
/FontBBox [-518 -349 1262 1039]
/FontFile2 2235 0 R
/FontName /CGRHPX+Calibri-Bold
/ItalicAngle 0
/StemV 80
/Type /FontDescriptor
>>
endobj
2198 0 obj
<<
/BaseFont /CGRHPX+Calibri-Bold
/CIDSystemInfo <<
/Ordering (Identity)
/Registry (Adobe)
/Supplement 0
>>
/CIDToGIDMap /Identity
/DW 1298
/FontDescriptor 2197 0 R
/Subtype /CIDFontType2
/Type /Font
/W [0
[506 0 0 226]
4
14
605
15
[775 775 560]
18
23
529
24
[630 630 639 639]
28
37
487
38
38
458
39
43
637
44
[630 630 657]
47
56
266
57
[598 331 331 546 546 422 422 430 422 432
561 874]
69
73
658
74
74
641
75
83
676
84
[680 680 874 532 532 686 562 562 562 562]
94
99
472
100
103
495
104
114
652
115
115
591
116
120
906
121
121
550
122
126
519
127
130
478
131
141
534
142
[694 694 527]
145
150
474
151
[570 570 581 581]
155
164
444
165
165
417
166
172
576
173
173
594
174
183
257
184
[554 301 301 502 502 373 373 381 373 380
510 785]
196
200
597
201
201
573
202
210
606
211
[611 611 772 498 498 608 518 518 518 518]
221
226
429
227
230
435
231
241
583
242
242
525
243
247
817
248
248
501
249
253
475
254
257
444
258
268
493
269
[774 774 536]
272
277
418
278
[936 878 756 756 536 596 568 536]
286
295
503
296
[316 844 1129 600 844 1129 554 554 554 554
562 562 562 562 554 554 838 838 838 838
847 847 847 847 838 838 554 554 838 787
1072 554 554 614 554 838 635 635 658 920]
336
340
474
341
347
536
348
348
547
349
358
245
359
[501 528 255 255 255 479 479 479 245 245
306 245 263 422 813]
374
378
536
379
[622 536]
381
389
537
390
[543 543 842 536 536 536 355 355 355 355]
400
405
398
406
[728 728 554 258 346 363 346 354 632]
415
424
585
425
[656 942]
427
436
894
437
447
536
448
448
473
449
453
745
454
454
459
455
459
473
460
[397 397 397 397 416 435 455 343 369 283
369 347 226 326 372 184 189 343 182 552
371 369 369 369 250 278 247 372 330 513
332 331 278 300 314 328 0 0 300 314
328 0 0 401 426 450 0 0 401 426
450 0 0 248 444 446 448 0 0 414
382 428 441 0 0 390 409 428 0 0
384 388 392 0 0 327 329 332 0 0
351 344 338 485 510 533 0 0 235 245
235 235 0 0 303 0 315 0 250 271
605 605 560 409 577 487 487 478 630 630
676 266 266 266 546 593 874 658 492 676
676 630 532 469 495 519 519 519 801 550
807 680 680 534 534 527 383 506 444 444
444 576 576 620 257 257 257 502 514 785
597 446 606 606 576 498 434 435 475 475
475 716 501 730 609 609 590 590 545 540
467 532 457 457 364 543 543 544 569 286
286 286 286 479 486 563 471 385 389 537
537 579 530 544 406 392 548 548 548 548
699 699 450 737 717 717 316 0 494 0
267 267 267 275 257 257 605 555 560 432
432 434 672 487 487 487 832 481 651 651
651 266 266 331 562 562 628 895 874 630
896 676 676 629 532 529 472 495 547 547
611 723 550 657 628 569 896 926 639 798
553 538 538 913 574 635 632 637 534 513
527 391 391 403 588 444 444 444 730 448
585 585 585 257 257 301 505 505 547 785
576 606 604 573 498 474 429 435 479 479
543 657 501 590 570 524 804 823 576 729
512 487 491 816 524 567 570 562 782 802
493 532 532 494 354 354 367 245 582 536
503 503 503 736 426 556 556 556 245 245
255 494 494 525 776 713 545 793 537 535
534 536 536 418 398 389 813 473 473 496
675 459 562 537 488 763 789 558 711 494
437 437 752 498 553 547 531 454 454 454
0 0 325 325 325 463 463 463 504 301
301 420 416 257 275 275 267 711 257 257
257 257 435 435 435 435 257 435 344 344
344 344 538 538 538 538 429 405 475 498
429 405 306 306 498 498 905 905 905 905
498 498 267 267 311 311 324 324 343 343
293 293 308 308 311 311 324 324 343 343
498 498 498 498 597 545 498 498 233 438
704 682 1031 898 908 898 834 834 506 720
730 342 498 588 506 498 506 542 498 498
506 498 537 506 483 452 496 452 452 775
1045 498 905 526 582 358 493 492 546 488
532 467 531 532]
964
973
506
974
[556 334 453 439 478 442 475 421 478 482]
984
993
452
994
[582 358 493 492 533 488 532 467 531 532]
1004
1013
506
1014
[397 252 337 335 365 336 361 326 365 361
354 351 347 222 222 397 252 337 335 365
336 361 326 365 361 354 351 347 222 222
338 252 304 306 307 301 309 297 317 303
338 252 304 306 307 301 309 297 317 303
355 396 690 697 657 697 668 696 747 747
701 739 738 753 711 738 679 729 1061 685
990]
1085
1097
498
1098
[738 527 837 537 375 498 577 680 563 782
550 533 905 905 905 905 839 839 839 839
1310 768 549 231 231]
1123
1139
549
1140
1151
605
1152
1159
487
1160
1161
266
1162
1168
676
1169
1169
764
1170
1174
697
1175
1176
652
1177
1182
761
1183
1185
519
1186
1197
493
1198
1205
503
1206
1207
245
1208
1214
537
1215
1220
632
1221
1222
536
1223
1228
647
1229
[473 473 473 568 549]
1234
1245
534
1246
1253
444
1254
1255
257
1256
1262
606
1263
1268
692
1269
1270
583
1271
1276
692
1277
[475 475 475 231]
1281
1288
549
1289
[594 656 658 651 588 595 588 495 346 435
245 554 554 554 838 838 838 384 379 385
427 339 321 435 425 210 252 369 300 575
446 453 369 453 381 316 335 433 384 578
348 333 295 0 0 549 549 549 549 469
469 380 380 380 380 271 271 249 249 249
249 0 0 333 333 333 333 225 333 333
333 333 312 312 392 320 549 333 333 401
401 384 380 444 390 498 498 444 444]
1378
1385
0
1386
[225 333 320 333 333 333 450 450]
1394
1399
0
1400
[333 333 498 549 333]
1405
1410
444
1411
[500 500 0 333 333 225 225 380 380 333
333 333 492 225 225 235 235 333 461 333
333]
1432
1437
919
1438
[852 852 919 919 919 233 233 237 237 121
121 253 253 254 254 201 201 253 253 254
254 379 379 171 171 165 165 220 220 218
218 394 394 394 394 0 467 512 512 510
510 512 512 512 512 500 500 500 500 171
333 225 492 667 555 571 524 606 639 737
555 487 657 492 458 681 590 299 300 548
888 658 676 801 639 562 476 469 544 495
680 652 549 478 489 492 506 1108 1027 770
678 989 914 605 266 676]
1534
1538
652
1539
[605 605 775 645 637 546 676 676 489 1096
1027 637 884 612 658 605 605 487 487 266
266 676 676 562 562 652 652 489 630 642
527 490 605 487 676 676 676 676 519 605
534 439 504 438 573 670 593 488 345 632
576 587 605 560 560 560 529]
1596
1600
630
1601
1605
487
1606
[458 637]
1608
1612
630
1613
[266 266 546 546 546 422 422 422 422 874
874 874 658 658 658 658 676 676 676 676
532 532 562 562 562 562]
1639
1643
472
1644
1647
495
1648
1652
652
1653
[591 591 906 906 550 550 519 478 478 478
445 486 548 562 672 599 494 529 458 488
571 536 546 463 536 532 316 803 536 479
312 486 536 690 536 403 365 346 513 397
479 431 422 934 500 791 493 245 537]
1702
1706
536
1707
[503 493 493 774 556 474 479 537 537 457
255 934 474 536 493 493 503 503 245 245
537 537 355 355 536 536 457 536 606 515
403 493 503 537 537 537 537 473 330 623
351 826 827 422 398 397 434 497 296 296
536 378 493 445 506 393 264 480 587 325
493 536 536 536 418]
1772
1776
536
1777
1781
503
1782
[316 474]
1784
1788
536
1789
[245 245 245 479 479 479 245 245 245 245
813 813 813 536 536 536 536 537 537 537
537 536 536 355 355 355 355]
1816
1820
398
1821
1824
346
1825
1829
536
1830
[473 473 745 745 459 459 473 397 397 397
536 346 745 473 493 258 320 493 371 566
521 404 494 423 366 413 699 620 513 520
474 520 577 663 513 444 602 448 417 591
520 308 373 502 820 597 606 766 591 518
429 434 480 435 609 583 496 444 442 442
439 1001 1069 712 761 851 925 534 257]
1899
1904
583
1905
[534 534 669 576 576 502 606 606 442 1001
1069 576 837 578 597 534 534 444 444 257
257 606 606 518 518 583 583 442 576 595
502 444 534 444 606 606 606 606 475 534
474 373 435 399 527 583 525 444 301 584
518 475 452 399 273 502 582 301 534 527
527 527 474]
1968
1972
570
1973
1977
444
1978
1978
417
1979
1984
576
1985
[257 257 502 502 502 373 373 373 373 785
785 785 597 597 597 597 606 606 606 606
498 498 518 518 518 518]
2011
2015
429
2016
2019
435
2020
2024
583
2025
[525 525 817 817 501 501 475 444 444 444
576 435 817 475 534 373 416 498 518 647
534 445 474 417 504 562 562 595 562 554
554 562 573 573 838 838 854 838 838 838
838 852 600 584]
2069
2076
585
2077
2085
894
2086
[493 536 537 536 423 441 536 547 503 503
642 426 426 538 526 291 545 536 536 478
484 536 536 536 302 302 286 327 394 402
251 583 813 813 813 536 536 550 535 719
706 699]
2128
2132
355
2133
[328 328 489 489 398 241 284 241 327 346
346 586 584 531 473 745 473 462 402 479
457 459 438 438 438 418 646 494 526 541
545 330 479 404 546 438 438 837 873 919
641 502 702 797 619 592 524 491 545 545
519 683 774 518 466 547 547 421 426 245
303 485 372 713 556 582 466 567 566 644
842 465 537 537 481 495 495 416 565 554
735 573 504 778 428 419 398 494 380 489
557 481 705 536 384 511 379 394 427 339
339 435 425 210 252 369 300 575 446 443
453 371 369 381 335 433 578 343 333 369
521 369 369 347 339 310 308 326 184 343
552 371 369 283 362 362 369 247 372 356
552 330 331 368 311 357 477 344 184 250
372 330 368 311 365 477 344 825 608 606
396 931 665 591 424 404 490 396 429 474
396 485 835 302 326 556 610 603 536 584
332 713 552 284 854 578 536 355 459 427
478 522 415 589 602 551 508 441 426 508
307 423 241 597 442 361 283 303 359 308
226 219 326 372 245 211 184 246 271 216
212 285 552 552 396 396 391 369 464 278
254 259 417 398 364 361 344 278 327 348
329 385 372 372 189 250 245 255 337 513
331 220 407 257 257 257 225 225 324 324
498 498 536 536 289 300 300 289 394 300
300 277 277 225 225]
2408
2414
333
2415
[182 278 332 324]
2419
2423
382
2424
[542 542 542 542 382]
2429
2439
542
2440
2440
382
2441
2445
542
2446
2446
382
2447
2451
542
2452
2452
382
2453
2461
542
2462
2462
382
2463
2473
542
2474
2474
382
2475
2479
542
2480
2480
382
2481
2485
542
2486
2486
382
2487
2495
542
2496
2496
382
2497
2501
542
2502
2502
382
2503
2507
542
2508
2508
382
2509
2513
542
2514
2514
382
2515
2519
542
2520
2520
382
2521
2529
542
2530
2530
382
2531
2535
542
2536
2536
382
2537
2541
542
2542
2542
382
2543
2547
542
2548
2548
382
2549
2553
542
2554
2554
382
2555
2563
542
2564
[333 333 401 575 435 333 333 333 333 327
300 469 485 444 275 333 333 333 333 531
531 375 394 394 392 333 883 883 343 339
369 332 347 230 230 230 230 316 316 316
316 444 444 395 395 395 395 392 392 395
395 395 395 392 392 494 494 494 494 392
392 390 384 249 230 390 390 390 390 384
384 384 384 494 494 494 494 312 312 676
529 541 529 541 522 522 522 458 676 552
717 599 524 532 536 447 447 589 604 846
528 530 418 423 418 423 703 446 537 472
616 601 409 255 546 611 604 474 474 474
474 504 504 504 417 595 541 666 556 503
498]
2695
2715
605
2716
2724
830
2725
[487 614 614 487 614 614 487 487 630 757
757 722 630 757 757 722 630 630 630 630
757 757 722 630 757 757 722 844 844 971
971 936 844 971 971 936 266 393 393 357
266 393 393]
2768
2772
266
2773
[676 776 776 676 776 776 676 676 532 519
695 695 695 519 519 519 519 680 780 780
743 680 780 780 747 680 680 680 680 780
780 747 680 780 780 747 908 908 1007 1007
974 908 1007 1007 974]
2818
2842
590
2843
2850
457
2851
2873
543
2874
2889
286
2890
2897
537
2898
2899
530
2900
2915
548
2916
2938
717
2939
2960
534
2961
2961
755
2962
2969
760
2970
2977
444
2978
2997
576
2998
2998
786
2999
3006
793
3007
3022
257
3023
3030
606
3031
[498 498 475 504 475 504 475 504 475 504
475 504 475 504 475 504 475 504 475 504
475 504 475 504 475 504 475 504]
3059
3078
609
3079
3079
823
3080
3087
828
3088
3096
605
3097
[630 630 757 757 722 630 757 757 722 680
680 780 780 680 680 780 780 680]
3115
3123
830
3124
[844 844 971 971 936 844 971 971 936 908
908 1007 1007 974 908 1007 1007 974 230 230
316 316 450 395 395 392 395 395 392 494
494 392 230 390 384 274 241 241 241 691
567 532 440 554 887 481 619 587 576 645
672 727 917 659 529 495 519 519 604 752
599 569 569 779 779 266 832 583 667 630
670 569 913 605 605 775 487 657 657 832
481 489 651 651 676 676 676 538 547 547
547 569 426 798 440 597 550 553 816 750
526 882 884 643 634 492 658 588 503 536
377 456 780 426 536 528 511 568 572 619
744 563 418 389 476 476 500 612 530 502
502 627 627 736 507 558 544 577 502 734
266 493 493 774 503 503 503 736 426 457
556 556 537 537 537 437 473 473 473 488
354 711 377 499 459 536 778 681 473 773
792 545 564 426 553 621 512 498 391 532
766 448 527 530 505 582 601 652 819 602
474 435 475 475 543 663 549 524 544 734
734 257 730 531 583 576 612 524 821 534
534 694 444 597 597 730 448 442 585 585
606 604 604 487 479 479 479 524 391 729
391 544 501 512 748 687 511 775 804 595
565 448 571 500 1000 500 1000 335 250 166
506 216 199 125 0 0 0 506 506 480
499 257 435 214 407 596 586 498 320 645
543 529 463 506 813 688 919 763 949 764
560 495 1116 561 591 609 622 519 529 775
766 683 701 498 875 498 540 540]
3422
3427
500
3428
[883 545 560 506 581 667 503 813 527 520
419 475 539 403 394 394 394 291 291 291
291 333 333 609 994 985 949 946 780 650
894 727 957 493 807 611 1098 715 946 946
517 719 652 572 788 625 840 424 737 496
957 585 794 719 407 845 745 573 798 665
875 443 730 554 1059 644 845 845 474 472
333 506 0 0 226 293 222 184 380 1328
604 354 354 604 354]
3513
3521
1328
3522
3526
0
3527
[450 450 392 392 392 450 392 392 291 395
395 467 333 664 312 392 450 291 316 0
0 314]
3549
3558
392
3559
[0 0 0 0 450 450 428 0 510 388
428 428 446 409 409 446 446 416 426]
3578
3585
0
3586
[697 697 697 522 522 522 522 534 534 534
755 755 755 576 576 576 786 786 786 475
475 475 609 609 609 828 828 828]
3614
3830
0
3831
[522 504 504 504 245 536 536 536 536 554
838]
3842
3873
1328
3874
[572 506 506 506 532 734 506 917 316 316
532 642 445 599 502 547 473 874 605 681
705 355 537 444 189 384 472 478 299 245
299 245 630 536 721 706 481 429 484 473
552 561 417 429 1063 771 1022 808 989 787
844 702 844 702 844 702 529 418 546 479
546 479 546 479 551 368 422 245 676 535
751 616 1140 878 532 536 686 680 784 819
686 536 893 722 513 431 596 583 591 473
906 745 481 434 532 536 532 536 497 437
424 424 483 442 540 540 303 712 424 991
714 389 678 458 486 676 536 441 355 485
485 485 422 245 656 536 441 355 557 464
630 412 687 564 538 437 462 592 677 692
458 316 662 556 682 547 662 556 637 474
546 479 658 536 562 355 472 398 738 481
681 510 546 495 676 419 560 813 458 532
874 266 1144 590 774 499 503 627 316 536
384 365 334 798 536 536 505 505 537 842
842 842 878 878 510 490 318 502 458 604
516 727 241 536 586 813 813 598 450 530
450 565 459 565 433 473 384 372 305 276
416 536 609 871 717 744 717 795 783 686
536 906 745 546 479 917 731 917 751 657
560 627 552 630 545 1279 1065 678 549 657
551 707]
4126
4130
0
4131
4131
390
4132
4179
0
4180
[306 0 246 0 0 275 0 0 0 0
373 0 549 592 497 378 451 574 590 249
309 583 566 578 249 446 470 476 437 591
598 589 600 249 373 585 538 531 555 550
571 461 504 559 566 446 722 729 613 632
499 499 499 257 435 249 0 499 538 695
597 721 622 583 737 592 760 498 549 549
592 497 497 378 378 451 451 590 574 312
249 249 354 578 312 446 446 470 476 476
437 466 466 600 373 585 555 571 550 504
566 446 729 722 722 729 729 632 613 522
536 780 478 397 478 397 472 398 315 286
672 582 716 432 1018 881 573 521 889 776
808 736 913 752 889 737 605 472 727 625
889 700 611 496 657 562 760 655 746 627
991 765 676 537 676 537 1139 877 791 0
985 911 984 477]
4344
4353
0
4354
[454 244 672 582 472 398 1026 904 896 756
727 646 667 523 495 389 657 562 487 389
678 582 569 536 926 793 1140 878 676 537
417 354 0 521 453 495 466 651 556 331
546 560 532 532 630 495 495 637 546 546
331 529 529 478 458 458 874 658 422 472
562 562 593 591 630 637 331 906 550 519
560 605 605 487 487 266 676 652 652 422
630 267 267 481 481 275 275 604 448 695
645 1059 733 442 1278 1282 0 529 529 923
707 887 470 313 416 958 568 313 261 482
473 51]
4466
4475
507
4476
[630 279 296 406 437 1323 725 546]
4484
4493
507
4494
[270 315 436 199 281 281]
4500
4505
387
4506
[401 401 272 277 277 274 416 416 319 319
319 592 592 319 319 319 328]
4523
4533
319
4534
[507 507 249 280 410 500 429 424 457 491
491 432 249 280 410 500 498 485 452 491
491 432 446 418]
4558
4582
304
4583
4607
299
4608
[594 0 0 594 594]
4613
4708
0
4709
[309 192 188 188 192 192 188 280 192 192]
4719
4728
229
4729
4749
814
4750
4770
261
4771
4791
312
4792
4812
886
4813
4830
617
4831
4848
637
4849
4866
673
4867
4884
612
4885
4899
437
4900
4914
506
4915
4930
430
4931
[447 430]
4933
4948
469
4949
[473 469]
4951
4961
930
4962
4972
670
4973
4983
711
4984
4994
987
4995
5000
1058
5001
5006
775
5007
5012
797
5013
5018
1079
5019
[790 790 790 790 625 625 625 625 649 649
649 649 815 815 815 815]
5035
5042
600
5043
5050
491
5051
5058
460
5059
5066
509
5067
5076
874
5077
5086
374
5087
5096
434
5097
5106
916
5107
5111
635
5112
5116
374
5117
5121
434
5122
5126
653
5127
5132
704
5133
5146
920
5147
5160
483
5161
5166
484
5167
5186
466
5187
5192
794
5193
5206
915
5207
[1115 973 1001 1147 561 565 565 565 561 561
561 245 250 250 250 245 245 245]
5225
5231
267
5232
5238
586
5239
[453 453 453 453 415 415 415 415 465 465
465 465 539 539 539 539]
5255
5263
556
5264
5272
261
5273
5281
312
5282
5290
590
5291
[673 673 465 673 535 535 261 535 426 426
394 426 470 683 470 683]
5307
5311
359
5312
[470 470 465 465 470]
5317
5332
450
5333
5333
414
5334
5349
496
5350
5350
371
5351
5367
670
5368
5384
261
5385
5391
312
5392
5392
339
5393
5401
312
5402
[575 546]
5404
5418
575
5419
[670 546 1040 1040 408 409 1040 1040 261 261
312 312 409 409 380 380 453 492 542 723
773 743 800 743 800 743 800 743 800 632
726 566 632 726 566 575 575 229 188 557
557 579 579 611 611 625 625 1161 956 1161
956 1283 1030 923 917 1190 973 1192 1220 1165
188 229 379 379 192 229 565 250 267 586
674 674 674 674 724 724 724 724 674 726
726 562 563 563 702 702]
5505
5520
441
5521
[473 441]
5523
5538
465
5539
5545
437
5546
5547
430
5548
5553
874
5554
5560
374
5561
[483 483 483 483 484 484 245 415 261 674
533]
5572
5577
393
5578
5583
409
5584
[316 316 316 316 310 310]
5590
5655
261
5656
5688
312
5689
5738
261
5739
5775
288
5776
5776
304
5777
5787
288
5788
5853
261
5854
5886
288
5887
5906
393
5907
5926
388
5927
5946
409
5947
5966
466
5967
5980
316
5981
5986
310
5987
6006
388
6007
6020
847
6021
6034
915
6035
[850 850 850 850 547 547 547 547 188 188
229 229]
6047
6063
261
6064
6079
312
6080
6096
261
6097
6112
288
6113
6120
637
6121
6128
673
6129
[437 437 437 506 506 506 670 711 374 434
533 579 625 579 625 319]
6145
6235
0
6236
[592 592 1312 418 420 298 276 314 314 0
529]
6247
6329
0
6330
[579 557 583 561 625 611 625 611 687 1067
1110 1185 1208 708 1073 1117 1192 1214 821 661
755 803 1003 1040 1134 1215 1247 1253 1155 1181
919 861 662 866 793 681 789 789 671 671
776 776 802 971 970 1003 1064 970 1072 1003
992 1262 1250 859 602 949 866 944 1022 1060
1082 892 885 892 635 892 605 859 859 594
594 859 859 518 518 892 695 892 892 796
892 1137 1158 659 674 798 944 1060 850 798
674 700 638 681 659 637 637 659 659 587
587 699 744 783 783 796 798 1136 1031 1218
0 0]
6442
6450
507
6451
[280 410 500 446 485 457 418 491 432]
6460
6468
304
6469
6477
299
6478
[961 1033 429 488 557 576 1020 1078 959 982
958 1067 1008 1047 957 1008 954 971 967 858
957 1008 1020 993 1047 1190 1251 1251 1251 1238
1252 1198 1262 1232 1243 1197 1232 1236 1251 1244
1104 1197 1232 1251 1293 1251 339 78 219 267
420 461 594 680 708 727 553 579 318 273
82 278 212 100 205 205 90 89 191 191
214 388 385 420 479 385 486 420 451 490]
6558
6563
872
6564
6569
1148
6570
6577
0
6578
[956 611 507 449 304 299 721 728 586 506
814 814 814 261 261 454 312 312 466 886
886 886 430 469 874 374 434 916 635 374
434 653 556 261 312 590 670 261 312 575
441 374]
6620
6625
261
6626
[312 312 312 261 261 453 261 261 288 288
474 288 288]
6639
6644
261
6645
6647
288
6648
6679
0
6680
6680
609]
>>
endobj
2199 0 obj
<<
/BaseFont /CGRHPX+Calibri-Bold
/DescendantFonts [2198 0 R]
/Encoding /Identity-H
/Subtype /Type0
/ToUnicode 2229 0 R
/Type /Font
>>
endobj
2200 0 obj
<<
/Length 45
>>
stream
BX
q
1 1 1 rg
83 425 317 29 re
f
Q
EX
endstream
endobj
2201 0 obj
<<
/Length 199
>>
stream
q
BT
0 0 0 rg
/Fabc17 11 Tf
1 0 0 1 83 445.2 Tm
<0068002703F403F403F40003037E01C003EE03EC03EE03EC035803EE037F00030045017D01C0011E0175010F011E018C000303ED03F40355000303EE03EC03EE03EC> Tj
ET
Q
endstream
endobj
2202 0 obj
<<
/BM /Normal
/CA 1
/Type /ExtGState
/ca 1
>>
endobj
2203 0 obj
<<
/Ascent 1079
/AvgWidth 539
/CapHeight 728
/Descent -210
/Flags 32
/FontBBox [-573 -210 1999 728]
/FontFile2 2232 0 R
/FontName /BCDEEE+SegoeUI
/FontWeight 400
/ItalicAngle 0
/MaxWidth 2572
/StemV 53
/Type /FontDescriptor
/XHeight 250
>>
endobj
2204 0 obj
[274 0 0 591 0 0 0 0 302 302
0 0 217 400 217 390 539 539 539 539
539 539 539 539 539 539 217 217 684 0
684 0 0 645 573 619 701 506 488 686
710 266 0 0 471 898 748 754 560 0
598 531 524 687 621 934 590 553 570 0
0 0 0 415 0 509 588 462 589 523
313 589 566 242 242 497 242 861 566 586
588 589 348 424 339 566 479 723 459 484
452 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 890]
endobj
2205 0 obj
<<
/BaseFont /BCDEEE+SegoeUI
/Encoding /WinAnsiEncoding
/FirstChar 32
/FontDescriptor 2203 0 R
/LastChar 174
/Subtype /TrueType
/Type /Font
/Widths 2204 0 R
>>
endobj
2206 0 obj
<<
/Ascent 1079
/AvgWidth 590
/CapHeight 728
/Descent -210
/Flags 32
/FontBBox [-573 -210 2060 728]
/FontFile2 2233 0 R
/FontName /BCDFEE+SegoeUI-Bold
/FontWeight 700
/ItalicAngle 0
/MaxWidth 2632
/StemV 59
/Type /FontDescriptor
/XHeight 250
>>
endobj
2207 0 obj
[276 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 404 271 443 575 575 575 575
575 575 575 575 575 575 271 0 707 0
707 0 0 703 641 624 737 532 520 711
766 317 0 649 511 957 790 758 614 0
653 561 586 723 667 1005 655 607 0 0
0 0 0 0 0 538 620 480 619 541
383 619 602 284 284 559 284 916 605 611
620 0 398 440 389 605 542 797 552 538
479]
endobj
2208 0 obj
<<
/BaseFont /BCDFEE+SegoeUI-Bold
/Encoding /WinAnsiEncoding
/FirstChar 32
/FontDescriptor 2206 0 R
/LastChar 122
/Subtype /TrueType
/Type /Font
/Widths 2207 0 R
>>
endobj
2209 0 obj
<<
/Ascent 1079
/AvgWidth 589
/CapHeight 728
/Descent -210
/Flags 32
/FontBBox [-458 -210 1534 728]
/FontFile2 2234 0 R
/FontName /BCDGEE+SegoeUI-BoldItalic
/FontWeight 700
/ItalicAngle -12
/MaxWidth 1991
/StemV 58
/Type /FontDescriptor
/XHeight 250
>>
endobj
2210 0 obj
[275 0 0 572 0 0 0 0 0 0
0 708 0 0 271 0 0 0 0 0
576 0 0 0 0 0 271 0 0 0
708 0 0 703 0 0 753 530 521 709
0 317 0 0 0 870 799 759 630 0
640 537 587 0 0 1008 655 0 0 0
0 0 0 0 0 593 0 462 593 520
0 593 0 317 0 562 317 0 598 575
0 0 400 439 375 0 533 795 548]
endobj
2211 0 obj
<<
/BaseFont /BCDGEE+SegoeUI-BoldItalic
/Encoding /WinAnsiEncoding
/FirstChar 32
/FontDescriptor 2209 0 R
/LastChar 120
/Subtype /TrueType
/Type /Font
/Widths 2210 0 R
>>
endobj
