多个处理引擎可以优化整个应用的功能,可编程硬件提供了更高的性能和安全处理功能。
InFO 器件的尺寸减小 60%,厚度减小 70%,具有更高的热耗散性能以及更高的信号完整性,同时不会影响 Zynq UltraScale+ MPSoC 的处理能力。
Zynq UltraScale+ EV 器件采用视频编解码器,能够以每秒 60 帧的速度对高达 4K 分辨率的视频同时进行编解码。
针对卷积神经网络进行优化的自由可扩展计算引擎,支持通用框架,采用预先训练的大型 AI 模型库。
大量分布式片上内存:LUTRAM、块 RAM、UltraRAM、L3 缓存、最大限度减少内存访问延迟,并允许加速器或协处理器实现最大性能本地化存储器还能支持安全关键型应用所需的全功能隔离。
灵活的架构能够通过消除未使用块的静态功率来降低功耗,静态功耗最多可以减少 30%1。 全深度睡眠模式下的工作频率低至 180 nW,以便在空闲时尽可能节省功率。
补充说明:
1.ZUS-007. 请参阅“使用 Zynq UltraScale+ MP SOC 管理功耗和性能” 白皮书(第 7 页)。
ZU1CG | ZU2CG | ZU3CG | ZU3T | ZU4CG | ZU5CG | ZU6CG | ZU7CG | ZU9CG | |
应用处理单元 | 速率高达 1.3GHz 的双核 Arm® Cortex®-A53 MPCore™ | ||||||||
实时处理单元 | 速率高达 533MHz 的双核 Arm Cortex-R5F MPCore | ||||||||
动态内存接口 | DDR4、LPDDR4、DDR3、DDR3L、LPDDR3、 | ||||||||
高速外设 | PCIe® Gen2, USB3.1, SATA 3.0, DisplayPort, Gigabit Ethernet |
ZU1CG | ZU2CG | ZU3CG | ZU3T | ZU4CG | ZU5CG | ZU6CG | ZU7CG | ZU9CG | |
系统逻辑单元 (K) | 81 | 103 | 154 | 157 | 192 | 256 | 469 | 504 | 600 |
RAM (Mb) 总数* | 4.8 | 6.5 | 9.4 | 21.2 | 20.6 | 26.6 | 32 | 44.2 | 40.9 |
DSP slice | 216 | 240 | 360 | 576 | 728 | 1,248 | 1,973 | 1,728 | 2,520 |
16.3 Gb/s 收发器计数 | - | - | - | 8 | 16 |
16 | 24 |
24 | 24 |
PCI Express | - | - | - | 1x Gen3x8 | 2x Gen3x8 或 1x Gen3x16 |
2x Gen3x8 或 1x Gen3x16 |
- | 1x Gen3x16 和 1x Gen3x8 |
- |
最大 I/O 引脚数 | 180 | 252 | 252 | 124 | 252 | 252 | 328 | 464 | 328 |
* RAM 总数 = 最大分布式 RAM + 总 Block RAM + UltraRAM
ZU1EG | ZU2EG | ZU3EG | ZU3T | ZU4EG | ZU5EG | ZU6EG | ZU7EG | ZU9EG | ZU11EG | ZU15EG | ZU17EG | ZU19EG | |
应用处理单元 | 速率高达 1.5GHz 的四核 Arm® Cortex®-A53 MPCore™ | ||||||||||||
实时处理单元 | 双核 Arm Cortex-R5F MPCore™ (达 600MHz) | ||||||||||||
图形处理单元 | 频率高达 667MHz 的 Arm Mali™-400 MP2 | ||||||||||||
动态内存接口 | DDR4、LPDDR4、DDR3、DDR3L、LPDDR3、 | ||||||||||||
高速外设 | PCIe® Gen2, USB3.1, SATA 3.0, DisplayPort, Gigabit Ethernet |
ZU1EG | ZU2EG | ZU3EG | ZU3T | ZU4EG | ZU5EG | ZU6EG | ZU7EG | ZU9EG | ZU11EG | ZU15EG | ZU17EG | ZU19EG | |
系统逻辑单元 (K) | 81 | 103 | 154 | 157 | 192 | 256 | 469 | 504 | 600 | 653 | 747 | 926 | 1,143 |
RAM (Mb) 总数* | 4.8 | 6.5 | 9.4 | 21.2 | 20.6 | 26.6 | 32 | 44.2 | 40.9 | 52.7 | 69 | 64.7 | 80.4 |
DSP slice | 216 | 240 | 360 | 576 | 728 | 1,248 | 1,973 | 1,728 | 2,520 | 2,928 | 3,528 | 1,590 | 1,968 |
16.3 Gb/s 收发器 | - | - | - | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 32 | 24 | 44 | 44 |
32.75 Gb/s 收发器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 28 | 28 |
PCI Express | - | - | - | 1x Gen3x8 | 2x Gen3x8 或 1x Gen3x16 | 2x Gen3x8 或 1x Gen3x16 | - | 1x Gen3x16 和 1x Gen3x8 |
- | 2x Gen3x16 或 4x Gen3x8 |
- | (2x Gen3x16 和 1x Gen3x8) 或 4x Gen3x8 |
(2x Gen3x16 和 1x Gen3x8) 或 5x Gen3x8 |
最大 I/O 引脚数 | 180 | 252 | 252 | 124 | 252 | 252 | 328 | 464 | 328 | 512 | 328 | 668 | 668 |
* RAM 总数 = 最大分布式 RAM + 总 Block RAM + UltraRAM
ZU4EV | ZU5EV | ZU7EV | |
应用处理单元 | 速率高达 1.5GHz 的四核 Arm® Cortex®-A53 MPCore™ | ||
实时处理单元 | 双核 Arm Cortex-R5F MPCore™ (达 600MHz) | ||
图形处理单元 | 频率高达 667MHz 的 Arm Mali™-400 MP2 | ||
视频编解码器单元 (VCU) | 支持 H.264 / H.265 | ||
动态内存接口 | DDR4、LPDDR4、DDR3、DDR3L、LPDDR3、 | ||
高速外设 | PCIe® Gen2, USB3.1, SATA 3.0, DisplayPort, Gigabit Ethernet |
ZU4EV | ZU5EV | ZU7EV | |
系统逻辑单元 (K) | 192 | 256 | 504 |
RAM (Mb) 总数* | 20.6 | 26.6 | 44.2 |
DSP slice | 728 | 1,248 | 1,728 |
视频代码单元 (VCU) | 1 | 1 | 1 |
最大 I/O 引脚数 | 252 | 252 | 464 |
* RAM 总数 = 最大分布式 RAM + 总 Block RAM + UltraRAM