Versal™ ACAP | UltraScale+ | UltraScale™ | 7 系列 | Spartan®-6 | |
---|---|---|---|---|---|
Block RAM | 174Mb | 94Mb | 36Kb | 50Mb | 4Mb |
UltraRAM | 717Mb | 360Mb | – | – | – |
高带宽内存 | 32 GB | 16 GB | – | – | – |
外部最大数据速率 | 4266Mb/s | 2667 Mb/s | 2400 Mb/s | 1866 Mb/s | 800 Mb/s |
Versal™ ACAP | UltraScale+™ | UltraScale™ | 7 系列 | Spartan®-6 | |
---|---|---|---|---|---|
分立式 RAM 大小 | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
分布式 RAM 容量范围 | 0.6 – 103Mb | 1.2Mb – 48.3Mb | 4.1Mb – 28.7Mb | 70Kb – 21Mb | 75Kb – 1.3Mb |
Block RAM 大小 | 36Kb | 36Kb | 36Kb | 36Kb | 18Kb |
Block RAM 容量范围 | 0.8Mb – 174Mb | 5.3Mb – 94.5Mb | 12.7 – 132.9Mb | 180Kb – 66.1Mb | 216Kb – 4.7Mb |
UltraRAM 大小 | 288Kb | 288Kb | – | – | – |
UltraRAM 容量范围 | 6.8Mb – 717Mb | 90Mb – 360Mb | – | – | – |
HBM 大小 | 8GB – 16GB | 4GB – 8GB | – | – | – |
HBM 容量范围 | 8GB – 32GB | 4GB – 16GB | – | – | – |
Xilinx 提供一系列综合而全面的物理层存储器接口和存储器控制器,可充分满足各种带宽、效率及低时延需求。接口支持基于用于确定规范的严格特性描述过程,这些支持涉及 DDR3 和 DDR4 多排 DIMM,例如 UDIMM、SODIMM 以及支持 x4 及 x8 DQS 组的 RDIMM。请参考以下工具规划您的存储器接口设计及实现方案:
Xilinx 内存控制器在 Vivado® IP 目录下提供,不额外收费。
最大带宽 (Mb/s) | |||||
---|---|---|---|---|---|
速度等级 | -1 | -2 | -3 | ||
温度等级 | LI | I/E | LE | I/LE | E |
VCCINT | 0.72V | 0.85V | 0.72V | 0.85V | 0.90V |
DDR4 HP I/O | 2133 | 2400 | 2400 | 2666 | 2666 |
DDR3 HP I/O | 1866 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 |
DDR3L HP I/O | 1600 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
LPDDR3 HP I/O | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
QDR-II+ (MHz) HP I/O | 550 | 600 | 600 | 633 | 633 |
QDR-IV XP (MHz) HP I/O | 933 | 1066 | 933 | 1066 | 1066 |
RLDRAM 3 (MHz) HP I/O | 933 | 1066 | 1066 | 1200 | 1200 |
HMC Gen 2 | 15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
带宽引擎 3 | 10313 | 10312 | 28000 | 28000 | 28000 |
Bandwidth Engine 2 | 10313 | 10313 | 10313 | 15500 | 15500 |
Zynq® UltraScale+™ MPSoC 在处理系统中有硬内存控制器。这些器件可支持 32GB 可寻址内存。 可在可编程逻辑区域添加其它内存。
最大带宽 (Mb/s) | |||
---|---|---|---|
接口 | -1 | -2 | -3 |
DDR4 Component | 2400 | 2400 | 2400 |
LPDDR4 Component | 2400 | 2400 | 2400 |
DDR3 Component | 2133 | 2133 | 2133 |
DDR3L Component | 1866 | 1866 | 1866 |
LPDDR3 Component | 1600 | 1600 | 1600 |
最大带宽 (Mb/s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接口 | 列类型 | 封装 | -1LI Vccint = 0.72V |
-2LE Vccint = 0.72V |
-1 Vccint = 0.85V |
-2 Vccint = 0.85V |
-3 Vccint = 0.95V |
DDR4 Component | HP | FFV/FLV | 2133 | 2400 | 2400 | 2666 | 2666 |
DDR4 Component | HP | FBVA676 | 1600 | 1866 | 1866 | 2133 | 2133 |
DDR4 DIMM 1R | HP | 全部 | 1866 | 2133 | 2133 | 2400 | 2400 |
DDR4 DIMM 2R | HP | 全部 | 1600 | 1866 | 1866 | 2133 | 2133 |
DDR4 DIMM 4R | HP | 全部 | N/A | 1333 | 1333 | 1600 | 1600 |
DDR3 Component | HP | FFV/FLV | 1866 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 |
DDR3 DIMM 1R | HP | 全部 | 1600 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
DDR3 DIMM 2R | HP | 全部 | 1333 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
DDR3 DIMM 4R | HP | 全部 | 800 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 |
DDR3L Component | HP | FFV/FLV | 1600 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
RLDRAM 3 (MHz) | HP | 933 | 1066 | 1066 | 1200 | 1200 | |
QDR-IV (MHz) | HP | 全部 | 933 | 933 | 1066 | 1066 | 1066 |
HMC Gen 2 | GT | 全部 | 15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
Bandwidth Engine 3 | GTY | 全部 | 10313 | 28000 | 10312 | 28000 | 28000 |
Bandwidth Engine 2 | GTH | 全部 | 10313 | 10313 | 10313 | 15500 | 15500 |
最大带宽 (Mb/s) | ||||
---|---|---|---|---|
速度等级 | -1 | -2 | -3 | |
温度等级 | C/I/LI/HE | HE | E/I | E |
VCCINT | 0.95V | 1.0V | 0.95V | 1.0V |
DDR4 HP I/O | 2133 | 2400 | 2400 | 2400 |
DDR3 HP I/O | 1866 | 2133 | 2133 | 2133 |
DDR3L HP I/O | 1600 | 1866 | 1866 | 1866 |
QDR-II+ (MHz) HP I/O | 550 | 600 | 600 | 633 |
QDR-IV (MHz) HP I/O | 667 | 800 | 800 | 800 |
RLDRAM 3 (MHz) HP I/O | 933 | 1066 | 1066 | 1066 |
HMC Gen 2 | 15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
Bandwidth Engine 3 | 10313 | 15500 | 28000 | 28000 |
Bandwidth Engine 2 | 10313 | 15500 | 15500 | 15500 |
Zynq-7000 可编程 SoC 在处理系统中包含一个硬核存储控制器。Zynq-7000 SoC 可支持 1 GB 可寻址内存。可在可编程逻辑区域添加其它内存。
最大带宽 (Mb/s) | |||
---|---|---|---|
接口 | -1 | -2 | -3* |
DDR3 Component | 1066 | 1066 | 1066 |
DDR3L Component | 1066 | 1066 | 1066 |
DDR2 Component | 800 | 800 | 800 |
LPDDR2 Component | 800 | 800 | 800 |
* -3 速度级在 Z-7007S、Z-7012S 和 Z-7014S 中不提供
最大带宽 (Mb/s) | |||
---|---|---|---|
接口 | -1 | -2 | -3 |
DDR3 Component | 1066 | 1066 | 1333 |
DDR3L Component | 1066 | 1066 | 1066 |
DDR2 Component | 800 | 800 | 800 |
LPDDR2 Component | 800 | 800 | 800 |
* -3 速度级在 Z-7007S、Z-7012S 和 Z-7014S 中不提供
最大带宽 (Mb/s) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vccint = 0.95V | Vccint = 1.0V | |||||
接口 | 列类型 | Vccaux_IO | -2LI | -1 | -2 | -3E |
DDR3 Component | HP | 2.0V | 1600 | 1600 | 1866* | 1866* |
DDR3 Component | HP | 1.8V | 1333 | 1066 | 1333 | 1600 |
DDR3 Component | HR | N/A | 1066 | 800 | 1066 | 1066 |
DDR3L Component | HP | 2.0V | 1600 | 1333 | 1600 | 1600 |
DDR3L Component | HP | 1.8V | 1066 | 800 | 1066 | 1333 |
DDR3L Component | HR | N/A | 800 | 667 | 800 | 800 |
QDR-II+ (MHz) | HP | 全部 | 1000 | 900 | 1000 | 1100 |
QDR-II+ (MHz) | HR | N/A | 900 | 800 | 900 | 1000 |
RLDRAM II (MHz) | HP | 全部 | 1000 | 900 | 1000 | 1066 |
RLDRAM II (MHz) | HR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bandwidth Engine 3 | GTH | N/A | 10313 | N/A | 10313 | 10313 |
Bandwidth Engine 2 | GTH | N/A | 10313 | N/A | 10313 | 10313 |
最大带宽 (Mb/s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接口 | 列类型 | Vccaux_IO | -2LE Vccint = 0.9V |
-2LI Vccint = 0.95V |
-1 Vccint = 1.0V |
-2 Vccint = 1.0V |
-3 Vccint = 1.0V |
DDR3 Component | HP | 2.0V | 1333 | 1600 | 1600 | 1866* | 1866* |
DDR3 Component | HP | 1.8V | 1066 | 1333 | 1066 | 1333 | 1600 |
DDR3 Component | HR | N/A | 800 | 1066 | 800 | 1066 | 1066 |
DDR3L Component | HP | 2.0V | 1066 | 1600 | 1333 | 1600 | 1600 |
DDR3L Component | HP | 1.8V | 800 | 1066 | 800 | 1066 | 1333 |
DDR3L Component | HR | N/A | 667 | 800 | 667 | 800 | 800 |
QDR-II+ (MHz) | HP | 全部 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1100 |
QDR-II+ (MHz) | HR | N/A | 800 | 900 | 800 | 900 | 1000 |
RLDRAM II (MHz) | HP | 全部 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1066 |
RLDRAM II (MHz) | HR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bandwidth Engine 3 | GTH | N/A | N/A | 10313 | N/A | 10313 | 10313 |
Bandwidth Engine 2 | GTH | N/A | N/A | 10313 | N/A | 10313 | 10313 |
*对于需要 > 1800 Mb/s 的设计,请使用 Xilinx 技术支持
存储器类型 | ||||
---|---|---|---|---|
DDR3 SDRAM | DDR2 SDRAM | DDR SDRAM | LPDDR SDRAM | |
Spartan-6 | 800 Mb/s | 800 Mb/s | 400 Mb/s | 400 Mb/s |
Xilinx 提供业界一流的工具估算存储器性能、接口容量与功耗,不仅可最大限度地提高功耗性能比,而且还可加速设计与实现进程。下面是各种与存储器及功耗有关的工具,可立即启动设计。
相对价值 | DDR4 DIMM | HMC | RLDRAM 3 | QDR-IV | LPDDR4 | Virtex® UltraScale+™ HBM 器件 | Versal™ HBM ACAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
带宽 | 21GB/s | 160GB/s | 10.8 GB/s | 16.8 GB/s | 9.6GB/s | 460 GB/s | 820GB/s |
密度 | 32 GB | 2 GB | 280 MB (0.280 GB) |
18 MB (0.018 GB) |
4 GB | 16 GB | 32 GB |
每 GB 价格 | $ | $$$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ |
PCB 需求 | 高 | 中 | 高 | 高 | 高 |
无 | 无 |
功耗 (pJ/bit) | ~27 | ~30 | ~40 | ~27 | ~19 | ~7 | ~6 |
时延 | 中 | 高 | 低 | 低 | 中 | 中 | 中 |