1. Jumper Settings
2. LEDs
3. JTAG Initialization
4. JTAG Configuration
5. Master BPI Configuration
6. Master SPI Configuration
7. Multiboot
8. MIG / DDR2
Jumpers: | |
FMC JTAG BYPASS | |
J4 | Jump 1-2 |
FPGA Suspend | |
J14 | Open (0 = Awake) |
SPI Memory Select | |
J15 | Jump 1-2 |
Switches: | |
SW2.1 (M0) | ON |
SW2.2 (M1) | OFF |
SW8.1 | OFF |
SW8.2 | OFF |
SW8.3 | OFF |
SW8.4 | OFF |
Answer Number | 问答标题 | 问题版本 | 已解决问题的版本 |
---|---|---|---|
43748 | Xilinx Boards and Kits - Debug Assistant | N/A | N/A |
Answer Number | 问答标题 | 问题版本 | 已解决问题的版本 |
---|---|---|---|
54022 | How can I order TI USB Interface Adapter EVM from Texas Instruments? | N/A | N/A |
AR# 44022 | |
---|---|
日期 | 01/15/2016 |
状态 | Active |
Type | 综合文章 |
Boards & Kits |