K26 SOM 是实现整体应用加速的最新解决方案,非常适合需要对变化的需求做出快速灵活响应的边缘视觉应用。 有商业和工业两个等级,都可批量部署。
参数 | K26 | |
---|---|---|
尺寸 | 尺寸(带散热片) | 77mm x 60mm x 11mm |
处理器单元 & 加速 | 应用处理器 | 速率高达 1.5GHz 的四核 Arm® Cortex®-A53 MPCore™ |
实时处理器 | 双核 Arm Cortex-R5F MPCore (达 600MHz) | |
图形处理单元 | 速率高达 667MHz 的 Mali™-400 MP2 | |
视频编解码器单元 (VCU) | 1 — 多达 32 个数据流(总分辨率 ≤ 4Kp60) | |
值得信赖的平台模块 (TPM) | Infineon 2.0 | |
存储器 | 片上 * | 26.6Mb 片上 SRAM |
模块上系统 | 4GB 64 位 DDR4(非纠错码)、16GB eMMC | |
连接功能 | 高速 PS 连接 (GTR) | PCIe® Gen2 x4、2x USB3.0、SATA 3.1、DisplayPor、4x 三模千兆以太网 |
通用 PS 连接 (MIO) | 2xUSB 2.0、2x SD/SDIO、2x UART、2x CAN 2.0B、2x I2C、2x SPI、4x 32b GPIO | |
收发器 | GTH 12.5Gb/s 收发器 | 4(PCIe Gen3 x4、SLVS-EC、HDMI 2.0、DisplayPort 1.4) |
GTR 6Gb/s 收发器 | 4 | |
I/O 数 | PS MIO (1.8V) | 49 |
PL 高密度 (HD) I/O (3.3V) | 69 | |
PL 高性能 (HP) I/O (1.8V) | 116 | |
可编程逻辑 | 系统逻辑单元 (K) | 256 |
DSP slice | 1,248 | |
功耗 & 散热 | 典型功耗 | 7.5W |
最大功耗 ** | 15W | |
热接口 | 被动(散热片) | |
速度与温度级 | 商业级 | -2 速度级、低电压和 0 到 85°C 的工作温度范围 |
工业 | -2 速度级、低电压和 -40 到 100°C 的工作温度范围 |
KV260 SOM Vision AI 入门套件 | K26 商业级 SOM | K26 工业级 SOM | |
---|---|---|---|
产品类型 | 非量产产品 | 全面认证、完全合格的商业级生产模块 | 全面认证、完全合格的工业级生产模块 |
工作温度范围 | 0°C ~ 35°C | 0°C ~ 85°C | -40°C ~ 100°C |
目标应用 | 轻松运行应用设计和演示 | 智能摄像头、嵌入式视觉、跟踪 & 身份识别应用 | |
保修期 | 90 天 | 2 年 | 3 年 |
预计产品使用寿命 | - | 5 年 | 10 年 |
价格 | $199 | $250 | $350 |
文件名 | 说明 | 文件类型 |
---|---|---|
xtp684-kria-k26-vivado-board-files.zip | Kria K26 SOM Vivado 板文件 | ZIP |
xtp682-kria-k26-carrier-card-schematic.zip | Kria K26 SOM 载卡示意图 | ZIP |
xtp683-kria-k26-carrier-card-schematic-orcad.zip | Kria K26 SOM 载卡示意图 (OrCAD) | ZIP |
xtp681-kria-k26-carrier-card-layout.zip | Kria K26 SOM 载卡布局 | ZIP |
xtp680-kria-k26-3d-cad-model.zip | Kria K26 SOM 3D CAD 模型 | ZIP |
xtp679-kria-k26-carrier-card-3d-cad-model.zip | Kria K26 SOM 载卡 3D CAD 模型 | ZIP |
xtp688-kria-k26-trace-delay.zip | Kria K26 SOM 跟踪延迟 | ZIP |
KV260 是一款功能齐全的评估套件,能够利用预构建的加速应用来快速开发独特的解决方案,以在 K26 SOM 上进行生产部署。
了解有关自适应 SOM 的所有信息,以实例解释了自适应 SOM 为什么适合下一代边缘应用,以及如何在下一代边缘应用中部署自适应 SOM。本书还强调了智能视觉提供商如何从只有自适应 SOM 才能实现的性能、灵活性及快速开发等优势中获益。
在我们的专家和超级用户社区展开互动。在 Kria SOM 论坛上发布您的问题、寻找答案并与其他开发者分享您的专业知识。