I/O类型 | 权重 |
单端输出 | 4 |
单端输入 | 2 |
差分输入/输出管脚 | 1 |
I/O类型 | 权重 |
单端输出 | 4 |
单端输入 | 2 |
差分输入/输出管脚 | 1 |
I/O类型 | 权重 |
单端输出,驱动力>4mA | 不允许 |
单端输出,驱动力=4mA | 16 |
单端输入 ,驱动力>4mA | 不允许 |
单端输出,驱动力=4mA | 5 |
I/O类型 | 权重 |
单端输出,驱动力>4mA | 4 |
单端输出,驱动力=4mA | 3.2 |
单端输入 ,驱动力>4mA | 2 |
单端输出,驱动力=4mA | 1.6 |
I/O类型 | 权重 |
单端输出,驱动力>4mA | 4 |
单端输出,驱动力=4mA | 2.7 |
单端输入 ,驱动力>4mA | 2 |
单端输出,驱动力=4mA | 1.3 |
差分输出 | 1 |
差分输入 | 0 |
I/O类型 | 权重 |
单端输出,驱动力>4mA | 4 |
单端输出,驱动力=4mA | 2.4 |
单端输入 ,驱动力>4mA | 2 |
单端输出,驱动力=4mA | 1.2 |
差分输出 | 1 |
差分输入 | 0 |
I/O类型 | 权重 |
单端输出,驱动力>4mA | 4 |
单端输出,驱动力=4mA | 3.2 |
单端输入 ,驱动力>4mA | 2 |
单端输出,驱动力=4mA | 1.6 |
差分输出 | 1 |
差分输入 | 0 |
I/O类型 | 权重 |
单端输出,驱动力>4mA | 4 |
单端输出,驱动力=4mA | 2 |
单端输入 ,驱动力>4mA | 2 |
单端输出,驱动力=4mA | 1 |
差分输出 | 1 |
差分输入 | 0 |
Bank | IO的最大数值 | |
3.3V IO | 2.5V IO | |
Bank 0 | 35 | 45 |
Bank 2 | 25 | 40 |
当评估I/O的权重系数时,双向I/O应按照输出管脚来对待
Answer Number | 问答标题 | 问题版本 | 已解决问题的版本 |
---|---|---|---|
40000 | Spartan-6 - 13.4 Known Issues Related to Spartan-6 FPGA | N/A | N/A |
34856 | Design Advisory Master Answer Record for Spartan-6 FPGA | N/A | N/A |
35180 | Spartan-6 - 12.4 Software Known Issues related to the Spartan-6 FPGA | N/A | N/A |
AR# 35237 | |
---|---|
日期 | 11/14/2013 |
状态 | Active |
Type | 设计咨询 |
器件 |