Device | ICCINTQ Typical | |
1.20V Standard Performance Nominal | 1.23V Extended Performance Nominal | |
LX4, LX9 | 4mA | 4mA |
LX16 | 6mA | 7mA |
LX25/T | 11mA | 12mA |
LX45/T | 15mA | 16mA |
LX75/T | 29mA | 32mA |
LX100/T | 36mA | 39mA |
LX150/T | 51mA | 56mA |
Answer Number | 问答标题 | 问题版本 | 已解决问题的版本 |
---|---|---|---|
35818 | Design Advisory for Spartan-6 FPGA - Memory Controller Block (MCB) Performance Change for DDR2 Interfaces | N/A | N/A |
AR# 35866 | |
---|---|
日期 | 12/15/2012 |
状态 | Active |
Type | 综合文章 |
器件 | |
IP |