Xilinx 加速器卡 | 形状因数 | 处理器类型 | 服务器模型 | 最大卡数 |
---|---|---|---|---|
Alveo U50 | PCIe | Intel | DL380 Gen10 | 7 |
Alveo U50 | PCIe | AMD | DL385 Gen10 Plus | 8 |
Alveo U250 | PCIe | Intel | DL380 Gen10 | 3 |
Alveo U250 | PCIe | AMD | DL385 Gen10 Plus | 3 |
XtremeScale X2522-25G | PCIe | AMD | DL325 Gen10 Plus | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | PCIe | AMD | DL325 Gen10 Plus | - |
U250 |
---|
U50 |
---|